
Registro de Asociados
Datos Generales de la Empresa |
FRUPEREZ S.L. |
|||||||||||
| Dirigirse a: D. Francisco Pérez Cuadrado | |||||||||||
| Nave: F | Puestos: | 29 | |||||||||
| Nave: | Puestos: | ||||||||||
| Nave: | Puestos: | ||||||||||
| Nave: | Puestos: | ||||||||||
| Telefono: 917855801 | Fax: 917855801 | Movil: 609085712 | |||||||||
| Web: | Mail: pacejube@hotmail.com | ||||||||||
| Persona de contacto 1 |
|
||||||||||
Productos de Venta |
| Especialidad | ||
| Todos los productos: | ||
| Hortalizas: | ||
| Citricos: | ||
| Frutas de Cascara: | ||
| Platanos: | ||
| Patatas: | ||
| Setas: | ||
| Exoticos: | ||
| Cuarta gama: | ||
| Ecologico: | ||
Mercados |
| Importacion: | ||
| Exportacion: | ||
| Nacional (aprovisionamiento): | ||
| Nacional (venta): |
Frutas y hortalizas de calidad todos los dias del año.



